行业动态
您当前所在位置:首页 /
新闻资讯
/ 行业动态
最新!全国各省份认证证书数最新分布
近日,从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2020年8月,全国共有有效认证证书数267万,获证企业75万。
海轩企业管理咨询专业承接特种设备许可证(立体车库许可证、起重机许可证、电梯许可证、压力容器许可证、压力管道许可证等)、ISO体系认证等。如需了解可联系:18061670678,陆经理。
下面来看一下具体数据:
一、整体概况
2020年08月 有效认证证书全国分布图
截至2020年8月,我国有效认证证书数为267万,获证企业数75万。其中证书数10万以上的省份六个,分别为广东485561张、 江苏381161 张、浙江373542张、山东196862张、上海113157张和北京100823张。
二、领域分布
2020年8月获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 |
合计 |
2756529 | 768784 |
管理体系认证 | 1335225 | 660599 |
质量管理体系认证 | 667007 | 614108 |
环境管理体系认证 | 294080 | 281243 |
职业健康安全管理体系认证 | 250384 | 238219 |
食品农产品管理体系认证 | 32970 | 26345 |
信息安全管理体系认证 | 16534 | 15852 |
信息技术服务管理体系认证 | 8079 | 7874 |
测量管理体系认证 | 3657 | 3524 |
森林认证 | 9262 | 8832 |
能源管理体系认证 | 5885 | 5648 |
知识产权管理体系认证 | 29872 | 29715 |
其它管理体系认证 | 17495 | 14010 |
产品认证 | 1384799 | 147152 |
强制性产品认证 | 621425 | 67494 |
食品农产品 | 60841 | 30047 |
自愿性工业产品 | 702533 | 73495 |
服务认证 | 36505 | 31674 |
国家推行的服务认证 | 105 | 100 |
一般服务认证 | 36400 | 31580 |
三、地域分布
2020年8月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
北京市 | 100823 | 6 | 3.77 | 36909 | 6 | 4.86 |
天津市 | 48305 | 17 | 1.81 | 15223 | 16 | 2.01 |
河北省 | 90670 | 7 | 3.39 | 29227 | 7 | 3.85 |
山西省 | 24284 | 20 | 0.91 | 10004 | 19 | 1.32 |
内蒙古自治区 | 16360 | 26 | 0.61 | 6539 | 24 | 0.86 |
辽宁省 | 64113 | 13 | 2.4 | 24798 | 9 | 3.27 |
吉林省 | 20969 | 23 | 0.78 | 7008 | 23 | 0.92 |
黑龙江省 | 23164 | 21 | 0.87 | 8504 | 21 | 1.12 |
上海市 | 113157 | 5 | 4.23 | 40765 | 5 | 5.37 |
江苏省 | 381161 | 2 | 14.24 | 108534 | 2 | 14.3 |
浙江省 | 373542 | 3 | 13.96 | 76740 | 3 | 10.11 |
安徽省 | 87307 | 8 | 3.26 | 23314 | 11 | 3.07 |
福建省 | 86228 | 10 | 3.22 | 21009 | 13 | 2.77 |
江西省 | 33523 | 18 | 1.25 | 10762 | 18 | 1.42 |
山东省 | 196862 | 4 | 7.36 | 56751 | 4 | 7.48 |
河南省 | 76912 | 12 | 2.87 | 24514 | 10 | 3.23 |
湖北省 | 79554 | 11 | 2.97 | 22670 | 12 | 2.99 |
湖南省 | 49867 | 15 | 1.86 | 15944 | 15 | 2.1 |
广东省 | 485561 | 1 | 18.15 | 118824 | 1 | 15.66 |
广西壮族自治区 | 22650 | 22 | 0.85 | 7570 | 22 | 1 |
海南省 | 5843 | 31 | 0.22 | 2365 | 29 | 0.31 |
重庆市 | 52602 | 14 | 1.97 | 13290 | 17 | 1.75 |
四川省 | 86997 | 9 | 3.25 | 27136 | 8 | 3.58 |
贵州省 | 17126 | 24 | 0.64 | 5515 | 26 | 0.73 |
云南省 | 25251 | 19 | 0.94 | 8690 | 20 | 1.15 |
西藏自治区 | 1605 | 33 | 0.06 | 632 | 33 | 0.08 |
陕西省 | 48813 | 16 | 1.82 | 17376 | 14 | 2.29 |
甘肃省 | 15636 | 27 | 0.58 | 5449 | 27 | 0.72 |
青海省 | 3589 | 32 | 0.13 | 1353 | 31 | 0.18 |
宁夏回族自治区 | 7987 | 29 | 0.3 | 2848 | 28 | 0.38 |
新疆维吾尔自治区 | 16711 | 25 | 0.62 | 5599 | 25 | 0.74 |
台湾省 | 12002 | 28 | 0.45 | 1041 | 32 | 0.14 |
香港特别行政区 | 6540 | 30 | 0.24 | 1841 | 30 | 0.24 |
澳门特别行政区 | 105 | 34 | 0 | 65 | 34 | 0.01 |
国外 | 80655 | - | 0 | 9952 | - |
0 |